Хотите найти хорошую бригаду мастеров для ремонта в квартире или доме, узнать сколько стоят отдельные виды отделочных работ в Москве или области, тогда наш прайс поможет самостоятельно подсчитать примерную стоимость работ и сделать выбор в нашу пользу .
Наши мастера работают со всеми видами материалов и используют качественный инструмент
Примечание: точные расценки по каждому конкретному объекту зависят от множества факторов (объемов работ, сроков выполнения, условий производства работ, применяемых материалов, порядка оплаты и т.д.) и указываются в смете по конкретному объекту, так же не стоит забывать про скидки при заказе большого объема работ.
Комплексные предложения
-
Эконом 6 000 р/м2
Ремонт без сложных дизайнерских решений включающий в себя монтаж простой схемы электросети, укладка плитки и ламинта, сантехники, выравнивание стен, полов и потолков под правило.
-
Комфорт 8 000 р/м2
Ремонт включающий в себя монтаж более сложных схем электрики, сантехники, идеальное выравнивание всех поверхностей и выверку углов в 90 градусов.
-
Премиум 10 000 р/м2
Ремонт по эксклюзивному дизайн-проекту включающий в себя авторский надзор, подбор материалов, мебели и элементов декора.
Прайс-лист
Работы с полом
Наименование работ и материалов | Ед. | Стоимость |
Гидроизоляции в мокрых зонах | м2 | 200 |
Грунтовка пола в один слой | м2 | 50 |
Настил ламината с подложкой | м2 | 350 |
Настил линолеума, ковровых покрытий | м2 | 250 |
Настил паркета штучного на готовое основание | м2 | 900 |
Настил паркетной доски с подложкой | м2 | 440 |
Плинтуса — запил плинтусов по углам | шт | 100 |
Плинтуса — окраска плинтуса | м2 | 70 |
Плинтуса — установка плинтуса деревянного | м2 | 220 |
Плинтуса — установка плинтуса пластикового | м2 | 120 |
Покрытие паркета лаком в 2 слоя | м2 | 300 |
Стяжка — армирование стяжки пола | м2 | 100 |
Стяжка — заливка наливного пола | м2 | 350 |
Стяжка — засыпка керамзитом | м2 | 130 |
Стяжка — монтаж маяков под цементно-песчаную стяжкум | м2 | 100 |
Стяжка — устойство сухой стяжки пола | м2 | 500 |
Стяжка — устройство цементно-песчаная стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 400 |
Стяжка — устройство цементно-песчаная стяжки толщиной от 50 мм. до 10 мм. | м2 | 500 |
Укладка подложки | м2 | 100 |
Устройство порожка | м | 450 |
Циклевка/шлифовка паркета. | м2 | 500 |
Шпатлевка паркета | м2 | 200 |
Работы со стенами
Наименование работ и материалов | Ед. | Стоимость |
Армирование стен под штукатурку малярной сеткой | м2 | 120 |
Гидроизоляции в мокрых зонах | м2 | 200 |
ГКЛ — грунтовка и затирка швов ГКЛ-стен | м2 | 125 |
ГКЛ — облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 450 |
ГКЛ — облицовка стен гипсокартоном на профиле (1-слой) | м2 | 450 |
ГКЛ — облицовка стен гипсокартоном на профиле (2-слоя) | м2 | 650 |
Грунтовка стен 1 слой | м2 | 80 |
Монтаж металл., углозащ/профиль (по факту) | шт | 15 |
Оклейка стеклохолстом стен | м2 | 180 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 250 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 300 |
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 250 |
Окраска стен по обоям | м2 | 200 |
Окраска стен по шпатлевке | м2 | 200 |
Отделка откосов окон и стен пластковыми панелями | шт | 600 |
Перегородки — устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 750 |
Перегородки — устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 600 |
Перегородки — устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с 2-х сторон по каркасу | м2 | 650 |
Перегородки — устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон по каркасу | м2 | 750 |
Перегородки — устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 600 |
Распенка и запенка окон | м | 350 |
Установка маяков | м2 | 200 |
Установка подоконника | шт | 700 |
Шлифовка поверхности | м2 | 200 |
Шпатлевка и ошкуривание стен | м2 | 220 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м | 450 |
Шпатлевка финишная (шитрок) и ошкуривание | м2 | 230 |
Штукатурка и грунтовка (углы 90 гр) | м2 | 550 |
Штукатурка откосов окон и стен | м | 600 |
Работы с потолком
Наименование работ и материалов | Ед. | Стоимость |
ГКЛ — грунтовка и затирка швов ГКЛ-потолка | м2 | 225 |
ГКЛ — устройство потолков из ГКЛ по металл. Каркасу в 1 слой | м2 | 450 |
ГКЛ — устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня (криволинейный) | м2 | 950 |
ГКЛ — устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня (прямолинейный) | м2 | 600 |
Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 300 |
Монтаж потолочного плинтуса | м | 140 |
Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 150 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской (в 2 слоя) | м2 | 200 |
Покраска потолка масляной краской | м2 | 280 |
Покраска потолочного плинтуса в 2 слоя | м | 150 |
Шпатлевка и ошкуривание | м2 | 250 |
Шпатлевка финишная (шитрок) и ошкуривание | м2 | 200 |
Штукатурка потолка по маякам (до 15 мм) | м2 | 500 |
Штукатурка потолка под правилом | м2 | 400 |
Устройство теплого пола
Наименование работ и материалов | Ед. | Стоимость |
Монтаж электрического теплого пола (кабельного) с подключением | м2 | 700 |
Монтаж водяного теплого пола | м2 | 700 |
Инфракрасный пол (пленочный) | м2 | 550 |
Нагревательные маты | м2 | 550 |
Демонтаж
Наименование работ и материалов | Ед. | Стоимость |
Демонтаж плинтуса | м | 50 |
Демонтаж фановых, водопроводных труб | м | 200 |
Демонтаж бетонного пола | м2 | 400 |
Демонтаж ж/б конструкций | м2 | 3000 |
Демонтаж краски (потолок) | м2 | 160 |
Демонтаж краски (стены) | м2 | 140 |
Демонтаж навесной конструкции потолка | м2 | 150 |
Демонтаж паркета,паркетной доски | м2 | 120 |
Демонтаж плитки со стен,полов | м2 | 200 |
Демонтаж стен и перегородок (петонблоки,шлакоблоки.кирпич) | м2 | 500 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м2 | 150 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м2 | 150 |
Размывка, зачистка потолка | м2 | 100 |
Снятие старых обоев | м2 | 70 |
Демонтаж биде и унитазов | шт | 300 |
Демонтаж ванны | шт | 500 |
Демонтаж двери | шт | 300 |
Демонтаж окна | шт | 300 |
Демонтаж радиаторов | шт | 600 |
Демонтаж смесителей | шт | 150 |
Демонтаж умывальника | шт | 260 |
Демонтаж электрощита | шт | 1000 |
Прочие работы и затраты
Наименование работ и материалов | Ед. | Стоимость |
Вынос и погрузка мусора в контейнер | шт | 5 000 |
Монтаж вентиляционной системы | тчк | 1 500 |
Услуги по организации закупки материалов (от стоимости всех закупленных нами материалов) | % | 10 |
Разгрузка и подъем материалов | тонна | 1500 |
Заказ мусорного контейнера (7м3) | Услуга | 7500 |
Неучтённые расходные материалы, инструмент | % | 5 |
В прайс-листе с ценами на отделочные работы можно посмотреть цену отдельного вида работ за единицу объема. Прайс-лист периодически обновляется. Официальный прайс и предварительный расчет сметы можем выслать Вам на почту.
Для уточнения расчета воспользуйтесь услугой вызов замерщика. Данная услуга бесплатна. Благодаря ей вы получите детальную смету с описанием работ и сроками выполнения.
Так же можем пересчитать Вашу смету от другой компании и дать более интересное предложение.