[vc_row][vc_column][vc_column_text]Подробный прайс по видам работы.[/vc_column_text][vc_tta_tabs style=»modern» active_section=»1″][vc_tta_section title=»Общестроительные работы» tab_id=»1551722669378-75f09371-b7ce»][vc_column_text]
Наименование работ и материалов | Ед. | Стоимость |
Пол | ||
Армирование стяжки пола | м2 | 100 |
Грунтовка пола в один слой | м2 | 20 |
Запил деревянных плинтусов по углам | шт | 100 |
Окраска плинтуса | м2 | 70 |
Устройство «сухого пола» Авангард — Кнауф (10мм) | м2 | 500 |
Устройство обмазочной гидроизоляции пола в мокрых зонах | м2 | 350 |
Устройство плинтуса деревянного | м2 | 220 |
Устройство плинтуса пластикового (по факту) | м2 | 120 |
Устройство плинтуса с кабель каналом | м2 | 150 |
Устройство пола из ламината с замком | м2 | 350 |
Устройство порожка | м2 | 250 |
Цементно-песчаная стяжка толщиной до 50 мм | м2 | 400 |
Цементно-песчаная стяжка толщиной от 50 мм. до 70 мм. | м2 | 500 |
Устройство стяжки пола самовыравнивающейся | м2 | 220 |
Устройство тепло звукоизоляции пола (однослойной) | м2 | 100 |
Установка маяков | м2 | 60 |
Настил фанеры, или ДСП на готовое основание | м2 | 200 |
Настил паркета штучного на готовое основание | м2 | 900 |
Настил щитового паркета (ламинат) на готовое основание. | м2 | 350 |
Циклевка/шлифовка паркета. | м2 | 500 |
Шпатлевка паркета | м2 | 200 |
Покрытие паркета лаком в 2 слоя | м2 | 300 |
Настил линолеума, ковровых покрытий | м2 | 300 |
Утепление полов экструдированным ППС | м2 | 80 |
Стены | ||
Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 120 |
Грунтование швов ГКЛ-стен | м2 | 100 |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | м2 | 300 |
Затирка швов ГКЛ-стен | м | 750 |
Монтаж металл., углозащ/профиль (по факту) | шт | 15 |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м2 | 400 |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м2 | 550 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 450 |
Оклейка стеклохолстом стен | м2 | 150 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 250 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 300 |
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 250 |
Окраска стен по обоям | м2 | 200 |
Окраска стен по шпатлевке | м2 | 200 |
Отделка откосов окон и стен пластковыми панелями | шт | 600 |
Установка маяков | м2 | 200 |
Установка подоконников | шт | 700 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 550 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 450 |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 400 |
Устройство перегородок из ГКЛ(В) с обшивкой в 1 слой с 2-х сторон по каркасу | м2 | 450 |
Устройство перегородок из ГКЛ(В) с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон по каркасу | м2 | 550 |
Устройство тепло звукоизоляции (однослойной) стен из ГКЛ | м2 | 100 |
Устройство шумоизоляции мин/ватными плитами | м2 | 170 |
Шлифовка поверхности | м2 | 200 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м | 450 |
Шпатлёвка стен | м2 | 200 |
Штукатурка откосов окон и стен | м2 | 250 |
Штукатурка до 3 см. | м2 | 450 |
Штукатурка до 6 см. | м2 | 550 |
Штукатурка стен по маякам (до 15 мм) | м2 | 400 |
Потолок | ||
Грунтовка потолка | м2 | 50 |
Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 300 |
Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 150 |
Окраска за 2 раза | м2 | 200 |
Устройство плинтуса декоративного (галтель) | м2 | 140 |
Устройство потолков из ГКЛ по металл. Каркасу в 1 слой | м2 | 450 |
Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня (прямолинейный) | м2 | 650 |
Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня (криволинейный) | м2 | 950 |
Утепление | м2 | 120 |
Устройство шумоизоляции | м2 | 300 |
Шпаклёвка (первый слой) | м2 | 250 |
Шпаклёвка (финишный слой) | м2 | 300 |
Шпаклевка финишная потолка по стеклохолсту | м2 | 180 |
Шпатлевка и окраска плинтуса декоративного (галтель) | м2 | 120 |
Шпатлевка потолка | м2 | 300 |
Штукатурка потолка по маякам (Ротбандом) (до 15 мм) | м2 | 500 |
Вентиляционные работы (вытяжная) | ||
Монтаж вентиляционной системы | тчк | 1500 |
Прочие работы и затраты | ||
Подъем материала (по факту) (1кг-1эт-0,65руб) | кг | 2 |
Вынос и погрузка мусора в контейнеры (по факту) | шт | 3000 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Монтаж натяжных потолков» tab_id=»1551722782568-a22d1170-0f94″][vc_column_text]
Наименование работ и материалов | Ед. | Стоимость |
Профиль и вставка | ||
Профиль(стеновой, потолочный, универсальный) | м | 120 |
Профиль парящий | м | 650 |
Профиль Clipso(потолочный стеновой) | м | 320 |
Профиль Descor(потолочный стеновой) | м | 150 |
Разделительный профиль со вставкой | м | 650 |
Вставка для невидимого профиля(окантовка) | м | 90 |
Окраска вставки для профиля | м | 220 |
Окраска вставки для разделителя | м | 220 |
Монтажные работы | ||
Работы по сверлению отв. в плитке | шт | 300 |
Работы по сверлению отв. в керамограните | шт | 650 |
Работы по сверлению отв. в металле T > 1,5vmm | шт | 860 |
Сложность крепления профиля по криволинейному участку | м | 135 |
Сложность крепления профиля 1-ая категория | м | 300 |
Сложность крепления профиля 2-ая категория | м | 660 |
Сложность крепления профиля 3-ая категория | м | 890 |
Установка осветительных приборов | ||
Круглое отверстие для люстры (крючок) или других элементов диаметром до 100мм с окантовкой | шт | 280 |
Установка стойки для потолочной люстры | шт | 500 |
Комплексная установка встроенного светильника D<125мм | шт | 500 |
Комплектная установка встроенного светильника 125мм<D<165мм | шт | 600 |
Установка люстры до 5 кг | шт | 500 |
Установка люстры до 10 кг | шт | 1430 |
Светильник GX53(бел.\хром.\золото\черн.хром\сатин хром) | шт | 150 |
Лампа GX53 4w (светодиодная)(тепл\хол) | шт | 150 |
Лампа GX53 8w (светодиодная)(тепл\хол) | шт | 200 |
Дополнительные работы | ||
Комплексная установка элемента сигнализации | шт | 500 |
Комплектная установка элемента вентиляции | шт | 850 |
Комплексная установка вентилятора | шт | 920 |
Установка элемента Д > 200мм или не круглой формы | шт | 900 |
Установка конструкций из бруса (размер бруса до 40х40мм) | м | 350 |
Установка конструкций из бруса (размер бруса св 40х40мм) | м | 750 |
Монтаж электропроводки | м | 175 |
Монтаж фальшь-потолка из пластика (толщиной 3 мм) | м | 800 |
Монтаж фальшь-потолка из пластика (толщиной> 3 мм) | м | 1600 |
Демонтаж-монтаж потолка | м2 | 230 |
Демонтаж-монтаж потолка при сливе воды | м2 | 320 |
Установка стойки для потолочного карниза | м | 980 |
Устройство ниши для потолочного карниза | м | 1150 |
Устройство люка для доступа за потолок 60х60см | шт | 5390 |
Обход трубы | шт | 350 |
Нанесение перфорации акустик | м | 900 |
Конструкции для переходов уровня | ||
Конструкция для перехода на другой уровень (по прямой) | м | 2150 |
Конструкция для перехода на другой уровень (по кривой) | м | 2300 |
Конструкция для закарнизного освящения (по прямой) | м | 2550 |
Конструкция для закарнизного освящения (по кривой) | м | 2700 |
Дополнительные металлоконструкции | м | 550 |
Светодиодная лента | ||
Установка трансформатора (без стоимости трансформатора) | шт | 240 |
Установка светодиодной ленты | м | 210 |
Cветодиодная лента 60 led теплый/холодный | 5м | 1250 |
Cветодиодная лента 120 led теплый/холодный | 5м | 2250 |
Cветодиодная лента 240 led теплый/холодный | 5м | 4250 |
Cветодиодная лента 60 led RGB | 5м | 2750 |
Диммер кнопочный | шт | 1000 |
Диммер сенсорный | шт | 2000 |
Контроллер RGB кнопочный | шт | 1500 |
Контроллер RGB сенсорный | шт | 3000 |
Звездное небо | ||
Прокладка оптиковолоконного кабеля | м | 935 |
Устройство «звезды» | шт | 135 |
Комплект звездное небо 75 звезд(2м) | шт | 2800 |
Комплект звездное небо 150 звезд(5м) | шт | 5900 |
Комплект звездное небо 300звезд(10м) | шт | 9500 |
Комплект звездное небо 450звезд(18м) | шт | 15200 |
Проектор до 500 звезд | шт | 9600 |
Устройство «Кометы» | шт | 15000 |
Дополнительные опции | ||
Средства для ухода за потолками: спрей и салфетки | 500 | |
Повторный выезд монтажной бригады | 3130 | |
Подьем материалов свыше 3 этажей | эт | 150 |
Транспортные расходы за МКАД/за км | км | 40 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Электромонтажные работы» tab_id=»1551722764535-06de30d3-281f»][vc_column_text]
Наименование работ и материалов | Ед. | Стоимость |
Установка и монтаж бокаса/электрощита и автоматов | ||
Автомат однополюсной | шт | 180 |
Автомат двухполюсной | шт | 130 |
Автомат трехполюсной | шт | 250 |
УЗО двухполюсное | шт | 250 |
Бокс наружный | шт | 800 |
Бокс внутренний до 12 модулей кирпич/ГПЛ | шт | 1500 |
Бокс внутренний до 12 модулей бетон | шт | 2000 |
Бокс внутренний до 24 модулей кирпич/ГПЛ | шт | 2000 |
Бокс внутренний до 24 модулей бетон | шт | 2500 |
Бокс внутренний до 36 модулей кирпич/ГПЛ | шт | 2500 |
Бокс внутренний до 36 модулей бетон | шт | 3000 |
Монтаж розеток, выключателей, распаячных коробок | ||
Установка внутреннего подрозетника в бетоне | шт | 150 |
Установка внутреннего подрозетника в дереве, кирпиче, ГПЛ | шт | 100 |
Установка распаечной коробки наружной | шт | 100 |
Установка распаечной коробки внутренней | шт | 150 |
Розетка наружная | шт | 200 |
Выключатель наружный | шт | 200 |
Розетка внутренняя | шт | 150 |
Выключатель внутренний | шт | 150 |
Переключатель проходной внутренний одноклавишный | шт | 200 |
Розетка компьютерная (интернет) | шт | 200 |
Розетка ТВ | шт | 150 |
Розетка телефонная | шт | 150 |
Диммер (светорегулятор) | шт | 250 |
Реостат для теплого пола (терморегулятор) | шт | 500 |
Розетка для электроплиты | шт | 500 |
Установка светильников | ||
Светодиодная лента | м | 200 |
Светильник настенный Бра | шт | 350 |
Светильник Армстронг | шт | 350 |
Светильник подвесной с лампами накаливания | шт | 350 |
Точечный галогеновый светильник | шт | 200 |
Люстра | шт | 400 |
Люстра с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ) | шт | 1000 |
Люстра с креплением на крюк | шт | 400 |
Сборка сложной люстры | шт | 400 |
Монтаж крюка под навеску люстры | шт | 250 |
Высверливание отверстия под точечный светильник | шт | 100 |
МОНТАЖ КАБЕЛЯ | ||
Кабель 3-х жильный сечением до 2,5 мм2 / монтаж в трубе пвх, пнд, металлорукаве | м | 50/30 |
Кабель 3-х жильный сечением до 6 мм2 / монтаж в трубе пвх, пнд, металлорукаве | м | 57/37 |
Кабель 3-х жильный сечением до 10 мм2 / монтаж в трубе пвх, пнд, металлорукаве | м | 65/45 |
Кабель 5-ти жильный сечением до 4 мм2 | м | 45 |
Кабель 5-ти жильный сечением до 10 мм2 | м | 65 |
Монтаж слаботочной сети UTP (интернет), ТВ (Антенна), телефон | м | 20 |
Штробление стен | ||
Штробление в бетоне | м | 200 |
Штробление в кирпиче / пенобетоне | м | 140 |
Разное | ||
Установка вентилятора вытяжки | шт | 500 |
Монтаж теплого пола | м2 | 700 |
Организация серверной (роутеры, свитчи, хабы) | шт | 3000 |
Установка видеодомофонов | шт | от 4000 |
Демонтаж электромонтажных изделий | ||
Демонтаж вентилятора | шт | 100 |
Демонтаж люстры | шт | 200 |
Демонтаж светильников, бра | шт | 100 |
Демонтаж автомата защиты | шт | 100 |
Демонтаж выключателя, розетки | шт | 100 |
Демонтаж электрощита | шт | 100 |
Демонтаж автомата | шт | 80 |
Демонтаж кабелей | м | 20 |
Подключение бытовой техники к электросети | ||
Подключение электроплиты | шт | 1500 |
Подключение варочной панели | шт | 1500 |
Подключение духового шкафа | шт | 1500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Сантехнические работы» tab_id=»1554298331124-5600583f-cbc0″][vc_column_text]
Наименование работ и материалов | Ед. | Стоимость |
Монтаж труб водопровода | ||
Монтаж металлопластиковых труб | тчк | 800 |
Монтаж металлопластиковых труб | м | 250 |
Монтаж полипропиленовых труб | тчк | 1000 |
Монтаж полипропиленовых труб | м | 300 |
Монтаж труб Rehau | тчк | 1600 |
Монтаж труб Rehau | м | 300 |
Установка гребёнки (разводящий коллектор) | шт | 1000 |
Установка счетчика воды | шт | 1000 |
Устройство аквасторожа | шт | 4000 |
Установка запорно-регулирующей арматуры | шт | 200 |
Установка редуктора давления | шт | 1000 |
Монтаж канализационных труб | ||
Прокладка канализационных труб | м | 150 |
Установка уголка, тройника, муфты из ПВХ | м | 50 |
Установка раковины, мойки, тюльпана, «мойдодыра» | ||
Установка раковины на основе кронштейнов | шт | 2000 |
Установка сифона на раковине | шт | 300 |
Установка «мойдодыра» с зеркалом | шт | 2000 |
Установка «мойдодыра» (простой вариант) | шт | 1500 |
Установка мини раковин (с подключением) | шт | 1000 |
Установка смесителя | ||
Установка смесителя на гибкой подводке | шт | 500 |
Установка смесителя на жёсткой подводке | шт | 1000 |
Установка смесителя настенного / с душевой лейкой | шт | 1500 |
Установка смесителя для биде | шт | 500 |
Установка фильтров, систем отчистки воды | ||
Установка фильтра грубой очистки (грязевик) | шт | 300 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт | 1500 |
Установка фильтра очистки воды | шт | 1500 |
Замена картриджей фильтра | шт | 200 |
Установка ванны, душевой кабины | ||
Установка ванны чугунной | шт | 2000 |
Установка ванны акриловой | шт | 1500 |
Установка душевой кабины (90х90) | шт | 4900 |
Установка душевой кабины (более 90х90) | шт | от 5000 |
Установка гидромассажной ванны | шт | 2500 |
Установка ванны нестандартных размеров | шт | от 3000 |
Установка сифона под ванну — пластик | шт | 350 |
Гидроизоляция швов ванны | шт | 500 |
Установка унитаза, биде, писсуара | ||
Установка унитаза | шт | 2000 |
Установка инсталляции, или настенного унитаза | шт | 3000 |
Регулировка арматуры унитаза | шт | 250 |
Замена арматуры унитаза | шт | 700 |
Сборка унитаза, биде, писсуара | шт | 400 |
Установка полотенцесушителя | ||
Установка полотенцесушителя небольших размеров (до 800×600) | шт | 1500 |
Установка полотенцесушителя больших размеров (от 800×600) | шт | 2000 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт | 1300 |
Подключение оборудования | ||
Подключение стиральной машины | шт | 1000 |
Подключение посудомоечной машины | шт | 1000 |
Установка и подключение накопительного водонагревателя (бойлера) | шт | 2500 |
Подключение водонагревателя проточного | шт | 1500 |
Отопление | ||
Установка радиатора отопления на готовые коммуникации | шт | 2300 |
Монтаж водяного теплого пола Rehau без заливки цементной стяжки | м | 300 |
Установка внутрипольного конвектора отопления к системе трубопровода | шт | 3000 |
Заполнение системы теплоносителем, спуск воздуха с радиаторов, регулировка | 5000 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Плиточные работы» tab_id=»1554298334744-3760724e-ce35″][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]